Foco: Valor imediato e funcionalidades essenciais (contexto brasileiro)
| # | Título | Duração | Prioridade | Arquivo Original |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Perfil de Usuário Completo | 21 dias | 🔴 P0 | FASE9.md |
| 10 | Mídias Avançadas (Vídeos, Áudios) | 25 dias | 🔴 P0 | FASE10.md |
| 13 | Conector de Envio de Emails | 14 dias | 🔴 P0 | FASE13.md |
| 14 | Governança Comunitária e Votação | 21 dias | 🔴 P0 | FASE14.md |
| 15 | Subscriptions & Recurring Payments | 45 dias | 🔴 P0 | Fase 33 (conceitual) |
| 24 | Sistema de Compra Coletiva | 28 dias | 🔴 P0 | FASE23.md ⬆️ P1→P0 |
| 25 | Sistema de Hospedagem Territorial | 56 dias | 🔴 P0 | FASE30.md ⬆️ P1→P0 |
| 26 | Sistema de Demandas e Ofertas | 21 dias | 🔴 P0 | FASE31.md ⬆️ P1→P0 ⭐ NOVA |
Nota: Blockchain (Fases 16-21) foi reposicionada para P1. Ver Reavaliação Blockchain