| Fase | Título | Status |
|---|---|---|
| 1 | Segurança e Fundação Crítica | ✅ Completo |
| 2 | Qualidade de Código | ✅ Completo |
| 3 | Performance e Escalabilidade | ✅ Completo |
| 4 | Observabilidade | ✅ Completo |
| 5 | Segurança Avançada | ✅ Completo |
| 6 | Sistema de Pagamentos | ✅ Completo |
| 7 | Sistema de Payout | ✅ Completo |
| 8 | Infraestrutura de Mídia | ✅ Completo |
Mapeamento de Renumeração de Fases por Prioridade
Data: 2026-01-25
Status: 📋 Mapeamento Completo
Objetivo: Renumerar todas as fases em ordem sequencial de prioridade de implementação
📊 Ordem de Prioridade de Implementação
🔄 Mapeamento de Renumeração
Foco: Valor imediato e funcionalidades essenciais (considerando contexto brasileiro)
| Fase Antiga | Título | Nova Fase | Prioridade | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Perfil de Usuário Completo | 9 | 🔴 P0 | MVP Essencial |
| 10 | Mídias Avançadas | 10 | 🔴 P0 | MVP Essencial |
| 13 | Conector de Emails | 13 | 🔴 P0 | Sustentabilidade |
| 14 | Governança/Votação | 14 | 🔴 P0 | Fundação Governança |
| 33 | Subscriptions & Recurring Payments | 15 | 🔴 P0 | Sustentabilidade Financeira |
| 23 | Compra Coletiva | 24 | 🔴 P0 | Economia Local (valor imediato) ⬆️ P1→P0 |
| 30 | Hospedagem Territorial | 25 | 🔴 P0 | Economia Local (valor imediato) ⬆️ P1→P0 |
| 31 | Demandas e Ofertas | 26 | 🔴 P0 | Economia Local (valor imediato) ⬆️ P1→P0 ⭐ NOVA |
Nota: Blockchain (Fases 16-21) foi reposicionada para P1 considerando:
- ⚠️ Adoção brasileira de blockchain ainda é baixa
- ⚠️ Usuários preferem pagamentos convencionais (PIX, cartão)
- ⚠️ Funcionalidades de economia local geram valor imediato sem blockchain
- ✅ Web3 pode ser adicionado depois quando houver demanda real
Foco: Funcionalidades importantes, incluindo Web3 (quando houver demanda)
| Fase Antiga | Título | Nova Fase | Prioridade | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Edição e Gestão | 11 | 🟡 P1 | MVP Essencial |
| 12 | Otimizações Finais | 12 | 🟡 P1 | Conformidade |
| 15 | Inteligência Artificial | 22 | 🟡 P1 | Conformidade |
| 18 | Saúde Territorial | 23 | 🟡 P1 | Soberania |
| 24 | Trocas Comunitárias | 27 | 🟡 P1 | Economia Local |
| 16 | Entregas Territoriais | 28 | 🟡 P1 | Economia Local |
| 20 | Moeda Territorial | 29 | 🟡 P1 | Economia Local (depois de serviços) |
| 25 | Hub Serviços Digitais | 30 | 🟡 P1 | Autonomia Digital |
| 26 | Chat com IA | 31 | 🟡 P1 | Autonomia Digital |
| 27 | Negociação Territorial | 32 | 🟡 P1 | Autonomia Digital |
| 28 | Banco de Sementes | 33 | 🟡 P1 | Autonomia Digital |
| 29 | Mobile Avançado | 34 | 🟡 P1 | Diferenciação |
| 19 | Arquitetura Modular | 35 | 🟡 P1 | Otimizações |
| 21 | Criptomoedas | 36 | 🟡 P1 | Web3 |
| 32 | Dashboard Métricas | 37 | 🟡 P1 | Governança |
| 34 | Ticketing Eventos | 38 | 🟡 P1 | Sustentabilidade |
| 41 | Proof of Presence On-chain | 39 | 🟡 P1 | DAO |
| 44 | Agente IA | 40 | 🟡 P1 | Conformidade |
| 17 | Gamificação Harmoniosa | 41 | 🟡 P1 | Incentivos (depois) |
| 45 | Proof of Sweat | 42 | 🟡 P1 | Incentivos (depois) ⭐ Renumerada |
| 35 | Avaliação Blockchain | 16 | 🟡 P1 | Web3 Preparação ⬇️ P0→P1 |
| 36 | Abstração Blockchain | 17 | 🟡 P1 | Web3 Preparação ⬇️ P0→P1 |
| 37 | Integração Wallet | 18 | 🟡 P1 | Web3 Preparação ⬇️ P0→P1 |
| 38 | Smart Contracts | 19 | 🟡 P1 | Web3 Preparação ⬇️ P0→P1 |
| 39 | Tokens On-chain | 20 | 🟡 P1 | DAO ⬇️ P0→P1 |
| 40 | Governança Tokenizada | 21 | 🟡 P1 | DAO ⬇️ P0→P1 |
Nota: Fases de blockchain (16-21) foram reposicionadas de P0 para P1 porque:
- ✅ Adoção brasileira ainda é baixa
- ✅ Pagamentos convencionais são suficientes agora
- ✅ Web3 pode ser adicionado quando houver demanda real
- ✅ Economia local gera valor imediato sem blockchain
Fases P2 (Médias) - Terceira Prioridade
| Fase Antiga | Título | Nova Fase | Prioridade | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Integrações Externas | 43 | 🟢 P2 | Diferenciais |
| 42 | Learning Hub | 44 | 🟢 P2 | Diferenciação |
| 43 | Rental System | 45 | 🟢 P2 | Diferenciação |
📋 Resumo da Nova Numeração
| Nova Fase | Título | Prioridade | Fase Antiga |
|---|---|---|---|
| 1-8 | (Implementadas) | ✅ | 1-8 |
| 9 | Perfil de Usuário | 🔴 P0 | 9 |
| 10 | Mídias Avançadas | 🔴 P0 | 10 |
| 11 | Edição e Gestão | 🟡 P1 | 11 |
| 12 | Otimizações Finais | 🟡 P1 | 12 |
| 13 | Conector de Emails | 🔴 P0 | 13 |
| 14 | Governança/Votação | 🔴 P0 | 14 |
| 15 | Subscriptions | 🔴 P0 | 33 |
| 24 | Compra Coletiva | 🔴 P0 | 23 ⬆️ P1→P0 |
| 25 | Hospedagem Territorial | 🔴 P0 | 30 ⬆️ P1→P0 |
| 26 | Demandas e Ofertas | 🔴 P0 | 31 ⬆️ P1→P0 ⭐ NOVA |
| 11 | Edição e Gestão | 🟡 P1 | 11 |
| 12 | Otimizações Finais | 🟡 P1 | 12 |
| 16 | Avaliação Blockchain | 🟡 P1 | 35 ⬇️ P0→P1 |
| 17 | Abstração Blockchain | 🟡 P1 | 36 ⬇️ P0→P1 |
| 18 | Integração Wallet | 🟡 P1 | 37 ⬇️ P0→P1 |
| 19 | Smart Contracts | 🟡 P1 | 38 ⬇️ P0→P1 |
| 20 | Tokens On-chain | 🟡 P1 | 39 ⬇️ P0→P1 |
| 21 | Governança Tokenizada | 🟡 P1 | 40 ⬇️ P0→P1 |
| 22 | Inteligência Artificial | 🟡 P1 | 15 |
| 23 | Saúde Territorial | 🟡 P1 | 18 |
| 27 | Trocas Comunitárias | 🟡 P1 | 24 |
| 28 | Entregas Territoriais | 🟡 P1 | 16 |
| 29 | Moeda Territorial | 🟡 P1 | 20 |
| 30 | Hub Serviços Digitais | 🟡 P1 | 25 |
| 31 | Chat com IA | 🟡 P1 | 26 |
| 32 | Negociação Territorial | 🟡 P1 | 27 |
| 33 | Banco de Sementes | 🟡 P1 | 28 |
| 34 | Mobile Avançado | 🟡 P1 | 29 |
| 35 | Arquitetura Modular | 🟡 P1 | 19 |
| 36 | Criptomoedas | 🟡 P1 | 21 |
| 37 | Dashboard Métricas | 🟡 P1 | 32 |
| 38 | Ticketing Eventos | 🟡 P1 | 34 |
| 39 | Proof of Presence On-chain | 🟡 P1 | 41 |
| 40 | Agente IA | 🟡 P1 | 44 |
| 41 | Gamificação Harmoniosa | 🟡 P1 | 17 |
| 42 | Proof of Sweat | 🟡 P1 | 45 ⭐ Renumerada |
| 43 | Integrações Externas | 🟢 P2 | 22 |
| 44 | Learning Hub | 🟢 P2 | 42 |
| 45 | Rental System | 🟢 P2 | 43 |
✅ Ações Necessárias
- ✅ Renumerar arquivos FASE*.md
- ✅ Atualizar todas as referências em documentos
- ✅ Atualizar roadmap estratégico
- ✅ Atualizar backlog-api/README.md
- ✅ Criar documento de migração
🔄 Mudanças Aplicadas
Blockchain (P0 → P1):
- Fase 16: Avaliação Blockchain ⬇️
- Fase 17: Abstração Blockchain ⬇️
- Fase 18: Integração Wallet ⬇️
- Fase 19: Smart Contracts ⬇️
- Fase 20: Tokens On-chain ⬇️
- Fase 21: Governança Tokenizada ⬇️
Economia Local (P1 → P0):
- Fase 24: Compra Coletiva ⬆️
- Fase 25: Hospedagem Territorial ⬆️
- Fase 26: Demandas e Ofertas ⬆️
Justificativa: Considerando contexto brasileiro, economia local gera valor imediato, blockchain pode esperar.
Referência: Reavaliação Blockchain Prioridade
Status: ✅ MAPEAMENTO COMPLETO E REAVALIADO
Próximos Passos: Aplicar renomerações em todos os documentos